- Дробильные и сортировочные установки
- Конусная дробилка на гусеничном ходу
- Duoling портативная дробилка и сортировочная установка
- Вибрационный питатель
- Дробилка
- Гидравлическая конусная дробилка
- Дробилка с вертикальным валом
- Роторная дробилка
- Вибрационный грохот ↓
- Вибрационный грохот (серии YPJ)
- TKJ Вибрационный грохот

- Добро пожаловать глобальных агентов
Главная страница»Duoling портативная дробилка и сортировочная установка

Портативная дробилка и сортировочная установка
Компания «Shanghai Duoling Watson Machinery Co., Ltd» является одним из ведущих производителей камнедробильного оборудования в Китае.
| DL | DuoLing сокращенное наименование |
| J | гидро-конусная дробилка |
| S | вибрационный грохот |
| I | ударная дробилка |
| V | ударная дробилка с вертикальным валом |
| 600 | производительность в количестве 600 т/1 день по 8 ч |
| 1000 | производительность в количестве 1000 т/1 день по 8 ч |
| 2000 | производительность в количестве 2000 т/1 день по 8 ч |
Технические параметры - Duoling портативная дробилка и сортировочная установка
| Модель | Наименование | Оборудование | Размер входа питания (MM) | Размер лётки (MM) | Рабочая зона LxM(MM) | Кол-во слоев сита | Макс. размер питания (MM) | Скорость обработки (T/H) | Габариты (MM) | Вес (Т) | |
| Рабочие | Транспортный | ||||||||||
| DL-600 | DL-J600 | J-600 | 500x750 | 50-120 | - | - | 425 | 50-150 | 9070(L) 3440(W) 4250(H) | 9070(L) 3015(W) 4165(H) | 26.5 |
| F-600 | - | - | 3700x900 | - | 450 | 200 | |||||
| Шасси Тележки | С полуприцепом, одним валом и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, с тормозом | ||||||||||
| Макс. скорость: 30 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
| DL-I/S600 | I-600 | 490x1170 | 20-40 | - | - | 350 | 70-120 | 14615(L) 3445(W) 5835(H) | 14615(L) 3445(W) 4150/4305(H) | 40 | |
| S-600 | - | - | 4280x1350 | 3 | 120 | 70-140 | |||||
| Шасси Тележки | С полуприцепом, двумя валами и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, с тормозом | ||||||||||
| Макс. скорость: 30 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
| DL-1000 | DL-J1000 | J-1000 | 600x900 | 75-180 | - | - | 500 | 65-190 | 9750(L) 3705(W) 4925(H) | 9750(L) 3095(W) 4165(H) | 35 |
| F-1000 | - | - | 3700x1050 | - | 500 | 300 | |||||
| Шасси Тележки | С полуприцепом, одним валом и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, с тормозом | ||||||||||
| Макс скорость: 30 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
| DL-I/S1000 | I-1000 | 490x1520 | 20-40 | - | - | 350 | 100-160 | 14820(L) 7455(W) 5520(H) | 14300(L) 4400(W) 4160/4335(H) | 49 | |
| S-1000 | - | - | 4880x1600 | 3 | 120 | 80-230 | |||||
| Шасси Тележки | С полуприцепом, тремя валами и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, тормоз | ||||||||||
| Макс. скорость: 30 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
| DL-C/S1000 | C-1000 | 54-190 | 6-38 | - | - | 43-152 | 55-245 | 14935/14840(L) 4125/7455(W) 5730/5713(H) | 13640/13870(L) 3889/4327(W) 4289/4281(H) | 38.5/39.6 | |
| S-1000 | - | - | 4880x1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | |||||
| Шасси Тележки | С полуприцепом, тремя валами и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, с тормозом | ||||||||||
| Макс. скорость: 25 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
| DL-2000 | DL-J2000 | J-2000 | 800x1100 | 90-220 | - | - | 650 | 140-320 | 11830(L) 5000(W) (L) 5000(W) 5365(H) 7 7012445 | 12445(L) 3380(W) (L) 3380(W) 4350(H) | 58.5 |
| F-2000 | - | - | 4300x1220 | - | 650 | 400 | |||||
| Шасси Тележки | С полуприцепом, одним валом и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, с тормозом | ||||||||||
| Макс. скорость: 25 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
| DL-C2000 | C-2000 | 25-230 | 6-45 | - | - | 20-184 | 80-440 | 9700(L) 3600(W) 4830(H), 7- | 9700(L) 3600(W) 4230(H) | 32.5 | |
| Шасси Тележки | С полуприцепом, тремя валами и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, с тормозом | ||||||||||
| Макс. скорость: 30 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
| DL-S2000 | S-2000 | - | - | 4880X1562 | 3 | 200 | 200-525 | 10210(L) 3550(W) 4285(L) 3550(W) 4285(H) | 8750(L) 35503550(W) 4200(H) | 18.5 | |
| Шасси Тележки | С полуприцепом, одним валом и двумя колесами, с механической опорой, с эластичным прицепом, с тормозом | ||||||||||
| Макс. скорость: 30 Км/ч (по ровной дороге) | |||||||||||
Схожая продукция

- Дробилка
Компания «Shanghai Duoling Watson Machinery Co., Ltd» является одним из ведущих производителей камнедробильного оборудования в Китае ...

- Гидравлическая конусная дробилка
Эта гидравлическая конусная дробилка принята с уникальной запатентованной конструкции, втулка движущаяся вокруг стационарного вала ...
English
Русский
Português
Español
Duoling портативная дробилка и сортировочная установка


