- Дробильные и сортировочные установки
- Конусная дробилка на гусеничном ходу
- Duoling портативная дробилка и сортировочная установка
- Вибрационный питатель
- Дробилка
- Гидравлическая конусная дробилка
- Дробилка с вертикальным валом
- Роторная дробилка
- Вибрационный грохот ↓
- Вибрационный грохот (серии YPJ)
- TKJ Вибрационный грохот

- Добро пожаловать глобальных агентов
Главная страница»Дробилка

Дробилка
Компания «Shanghai Duoling Watson Machinery Co., Ltd» является одним из ведущих производителей камнедробильного оборудования в Китае.
Дробилки произведенные нашей компанией предназначены для использования в шахтах, карьерах и других промышленных приложениях, на основе предыдущего опыта продаж в стране и за рубежом обеспечивая хорошую надежность и высокую производительность. Ряд размера загружаемого материала (максимальная прочность на сжатие 300Mpa) составляет от 210 до 1200 mm. Является оптимальным дробильным оборудованием.
Дробилка - дробильное оборудование



Технические параметры - PE Дробилка
| модель | Размер входа(MM) | Технические параметры | ||||
| Ширина | Длина | |||||
| Размер бункер-питателя | Диапазон лётки(MM) | производительность(T/H) | Мощность (KW) | Вес (T) | ||
| PE-250×400 | 250 | 400 | 20-80 | 5-20 | 15 | 2.80 |
| PE-400×600 | 400 | 600 | 35-100 | 15-60 | 30 | 6.70 |
| PE-500×750 | 500 | 750 | 50-120 | 50-150 | 55 | 11.10 |
| PE-600×900 | 600 | 900 | 75-180 | 65-190 | 75 | 17.20 |
| PE-800×1100 | 800 | 1100 | 90-220 | 140-320 | 110-132 | 29.50 |
| PE-900×1200 | 900 | 1200 | 95-240 | 160-450 | 110-160 | 46.00 |
| PE-1200×1500 | 1200 | 1500 | 150-300 | 430-880 | 160-250 | 79.00 |
| PE-1400×1800 | 1400 | 1800 | 185-300 | 500-1100 | 250-315 | 120.00 |
| PED-600×900 | 600 | 900 | 150-200 | 200 | 75 | 16.6 |
| PED-750×1060 | 750 | 1060 | 100-200 | 130-255 | 90 | 27.70 |
| PEX-100×600 | 100 | 600 | 7-20 | 3-15 | 7.5 | 1.00 |
| PEX-150×750 | 150 | 750 | 10-40 | 8-35 | 15 | 3.00 |
| PEX-200×1000 | 200 | 1000 | 10-40 | 12-50 | 22 | 5.30 |
| PEX-250×750 | 250 | 750 | 15-70 | 13-50 | 22 | 4.50 |
| PEX-250×1000 | 250 | 1000 | 15-70 | 16-75 | 30 | 6.70 |
| PEX-250×1200 | 250 | 1200 | 15-50 | 20-60 | 37 | 8.70 |
сравнение - Дробилка


| Серии | Модель | A | B | C | D | E | F | G |
| PE | PE-250×400 | 860 | 905 | 1305 | 1430 | 1358 | 790 | 345 |
| PE-400×600 | 1475 | 1630 | 1581 | 1670 | 1744 | 1355 | 295 | |
| PE-500×750 | 1255 | 1355 | 1955 | 2175 | 1916 | 1180 | 457 | |
| PE-600×900 | 1270 | 1270 | 2127 | 2615 | 2165 | 1422 | 530 | |
| PE-800×1100 | 1783 | 1800 | 2600 | 3022 | 2590 | 1750 | 666 | |
| PE-900×1200 | 2125 | 2125 | 2990 | 3670 | 2904 | 1870 | 830 | |
| PE-1200×1500 | 2590 | 2650 | 3725 | 4485 | 3418 | 2392 | 756 | |
| PE-1400×1800 | 2910 | 2910 | 4160 | 4700 | 3887 | 2930 | 1075 | |
| PED | PED-600×900 | 680 | 830 | 1680 | 2640 | 2320 | 1634 | 793 |
| PED-750×1060 | 925 | 1225 | 1932.5 | 3300 | 2650 | 1630 | 1170 | |
| PEX | PEX-100×600 | 355 | 400 | 595 | 750 | 1170 | 820 | 180 |
| PEX-150×750 | 540 | 625 | 1025 | 1215 | 1648 | 1080 | 312 | |
| PEX-200×1000 | 710 | 802 | 1202 | 1420 | 1930 | 1380 | 377 | |
| PEX-250×750 | 830 | 902 | 1302 | 1570 | 1616 | 1100 | 319 | |
| PEX-250×1000 | 850 | 935 | 1416 | 1760 | 1964 | 1380 | 390 | |
| PEX-250×1200 | 850 | 935 | 1416 | 1650 | 2264 | 1560 | 405 |
Схожая продукция

- Гидравлическая конусная дробилка
Эта гидравлическая конусная дробилка принята с уникальной запатентованной конструкции, втулка движущаяся вокруг стационарного вала ...

- Дробилка с вертикальным валом
Потенциал дробилки с вертикальным валом намного выше, чем в других дробилках, это может уменьшить количества порошка менее 0.08MM около 20%...
English
Русский
Português
Español
Дробилка


